天津镀锌方矩管的尺寸规格多样,以下是一些常见的尺寸规格示例:
边长(mm) | 壁厚(mm) | 备注 |
---|---|---|
20×20 | 0.6 - 2.0 | 常见小规格方管 |
30×30 | 0.8 - 3.0 | - |
40×40 | 0.8 - 4.0 | - |
50×50 | 1.0 - 5.0 | - |
60×60 | 1.2 - 6.0 | - |
70×70 | 2.0 - 6.0 | - |
80×80 | 2.0 - 8.0 | - |
100×100 | 2.0 - 12 | - |
120×120 | 3.0 - 12 | - |
150×150 | 3.0 - 12 | - |
200×200 | 4.0 - 14 | - |
250×250 | 6.0 - 16 | - |
300×300 | 6.0 - 16 | - |
400×400 | 8.0 - 16 | - |
435×435 | - | 特定大规格方管 |
20×30 | 0.8 - 3.0 | 常见小规格矩管 |
40×60 | 2.5 - 5.0 | - |
80×120 | 3.5 - 8.0 | - |
100×150 | 4.0 - 10 | - |
200×300 | 6.0 - 16 | - |
400×800 | 8.0 - 30 | 特定大规格矩管 |
天津镀锌方矩管的规格涵盖了从小尺寸到大尺寸的广泛范围,边长从20mm到435mm不等,壁厚从0.6mm到30mm不等。生产厂家能够根据客户需求进行定制,满足不同工程和项目的具体要求。
上一篇: 天津方矩管成型 下一篇:天津镀锌方管规格型号表